Наимен-е | Размер | Длинна, мм | Цена пог. м,руб | Кол-во | |
Полоса алюминиевая анодированная | 15х2 | от 1,0м до 3,0 м | 66.24 |
|
|
Полоса алюминиевая анодированная | 20х2 | от 1,0м до 3,0 м | 83.4 |
|
|
Полоса алюминиевая анодированная | 25х2 | от 1,0м до 3,0 м | 90.36 |
|
|
Полоса алюминиевая анодированная | 30х2 | от 1,0м до 3,0 м | 100.8 |
|
|
Полоса алюминиевая анодированная | 40х2 | от 1,0м до 3,0 м | 105.6 |
|
Скачать или Распечатать